Filipiński Departament Rolnictwa zapowiedział radykalne zaostrzenie polityki celnej na importowaną wieprzowinę, co wywołało ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results