Węgry odmówiły zatwierdzenia wyników selekcji w ramach negocjacji klastrów 4 i 5 w ramach procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii ...
Jak co środę zrzeszenie VEZG rekomenduje cenę tuczników w Niemczech. Dzisiaj jednak organizacja nie opublikowała stawki za ...
Wtorkowa sesja na paryskim parkiecie MATIF przyniosła duże zróżnicowanie nastrojów, gdzie głównym rozgrywającym okazał się ...
Wydarzenia wokół ZOO-Farmy w Łącznej wywołały burzę medialną, która zdaniem ekspertów odsłoniła głębokie wady systemowe w ...
Ponad 100 milionów złotych rocznie oddają polscy rolnicy i przetwórcy na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych, z ...
Filipiński Departament Rolnictwa zapowiedział radykalne zaostrzenie polityki celnej na importowaną wieprzowinę, co wywołało ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
26.10.2026 14:90 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,70-6,50 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) 23.10.2026 MATIF: pszenica GRU26: 233,50 (-0,32%), kukurydza LIS26: 285,00 (0,00%) ...
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results